※ 下記記載の料金は、目安とお考えください。業務の内容により変動します。詳細につきましては、ご相談の上、決めさせていただきます。
税務・経営改善月額顧問料
年商1000万円以上3000万円未満の場合
訪問回数 | サービス業 | 製造業 | 小売業 | 卸売業 |
2ヶ月に1回 | 21,000円~/月 | 21,000円~/月 | 21,000円~/月 | 21,000円~/月 |
3-4ヶ月に1回 | 15,750円~/月 | 15,750円~/月 | 15,750円~/月 | 15,750円~/月 |
決算のみ | 157,500円~ | 157,500円~ | 157,500円~ | 157,500円~ |
年商3000万円以上1億円未満の場合
訪問回数 | サービス業 | 製造業 | 小売業 | 卸売業 |
毎月1回 | 31,500円~/月 | 31,500円~/月 | 31,500円~/月 | 31,500円~/月 |
2ヶ月に1回 | 26,250円~/月 | 26,250円~/月 | 26,250円~/月 | 26,250円~/月 |
3-4ヶ月に1回 | 21,000円~/月 | 21,000円~/月 | 21,000円~/月 | 21,000円~/月 |
年商1億円以上3億円未満の場合
訪問回数 | サービス業 | 製造業 | 小売業 | 卸売業 |
31.500~52.500円/月 | 31.500~52.500円/月 | 31.500~52.500円/月 | 31.500~52.500円/月 |
年商3億円以上5億円未満の場合
訪問回数 | サービス業 | 製造業 | 小売業 | 卸売業 |
47.500円~/月 | 47,500円~/月 | 47,500円~/月 | 47,500円~/月 |
年商10億円以上の場合
訪問回数 | サービス業 | 製造業 | 小売業 | 卸売業 |
応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
(記帳代行)
~200枚 | 201~300枚 | 301~400枚 | 401~500枚 | 500枚以上 |
15,750円 | 21,000円 | 26,250円 | 31,500円 | 31,500円以上 |
決算時報酬
月額顧問料の4ヵ月分~6ヶ月分が目安。
給料計算
法人・事業主の規模に設定が異なります。
年末調整・法定調書作成・償却資産税申告
各 10,500円~
譲渡所得申告
52,500円~
贈与税申告
42,000円~
相続税申告
遺産の金額の0.5%~が目安
遺産相続の財産総額
|
相続税申告の税理士報酬料金
|
7,000万円未満
|
210,000円
|
1億円未満
|
262,500円
|
1億5千万円未満
|
315,000円
|
2億円未満
|
367,500円
|
2億5千万円未満
|
420,000円
|
3億円未満
|
472,500円
|
3億5千万円未満
|
525,000円
|
4億円未満
|
577,500円
|
4億5千万円未満
|
630,000円
|
5億円未満
|
682,500円
|
6億円未満
|
840,000円
|
7億円未満
|
997,500円
|
8億円未満
|
1,155,000円
|
9億円未満
|
1,312,500円
|
10億円未満
|
1,470,000円
|
10億円以上
|
別途相談の上、税理士報酬料金を算定
|
相続税事前対策
52,500円~
その他法務業務報酬
申請内容 | ご依頼料金 | |
相続関係 | 遺言書作成 | 52,500円~ |
相続人調査 | 52,500円~ | |
遺産分割協議書作成 | 52,500円~ | |
民事法務 | 内容証明郵便作成 | 15,000円~ |
契約書作成 | 25,000円~ | |
離婚協議書 | 42,000円~ | |
財産分与契約書作成 | 42,000円~ | |
※契約書等を公正証書とする場合は、表示料金の2倍になります。 | ||
任意後見契約公正証書作成 | 52,500円~ | |
文書認証・証明書取得 | 公印確認 | 10,500円~ |
私文書の認証 | 10,500円~ | |
日本の官公署発行の証明書取得 | 5,250円~ | |
外国人在留資格許可申請 | 在留資格認定証明書交付申請 | 105,000円~ |
在留資格変更許可申請 | 52,500円~ | |
在留資格更新許可申請 | 31,500円~ | |
永住許可申請 | 105,000円~ | |
会社設立・NPO設立 | 105,000円~ | |
風俗営業許可申請 | 105,000円~ | |
飲食店営業許可申請 | 52,500円~ | |
建設業許可申請 | 建設業許可申請(新規)知事 | 105,000円~ |
建設業許可申請(更新)知事 | 73,500円~ | |
建設業許可申請(新規)大臣 | 210,000円~ | |
建設業許可申請(更新)大臣 | 157,500円~ | |
決算変更届 | 42,000円~ | |
経営状況分析申請 | 31,500円~ | |
経営規模等評価及び総合評定値請求申請(経審) | 52,500円~ | |
入札参加資格審査申請 | 31,500円~ | |
上記4つのセット | 136,500円~ | |
宅地建物取引業免許申請 | 宅地建物取引業者免許申請(新規)知事 | 105,000円~ |
宅地建物取引業者免許申請(更新)知事 | 73,500円~ | |
宅地建物取引業者免許申請(新規)大臣 | 157,500円~ | |
宅地建物取引業者免許申請(更新)大臣 | 126,000円~ | |
農地法許可申請 | 第4条許可申請 | 52,500円~ |
第5条許可申請 | 84,000円~ | |
自動車登録・車庫証明 | 移転・変更・抹消登録 | 各10,500円~ |
車庫証明 | 5,250円~ |
スポット相談料金
※顧問契約のない場合 の各種相談について、1時間あたり10,500円とさせていただきます。
また、その時間を超えた場合には30分ごとに追加料金をいただきます。
特に、調査・研究を要するものと認められる場合は、別途ご相談のうえご請求となります。
※日時を指定のうえ、資料持参の上、ご来所願います。
1回につき | 10,500円/時 |
延長 (1時間を超える場合30分ごと) | 3,150円/30分 |
特別の調査・研究を要するもの (1件あたり別途) | 15,750円~ |